按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2019年12月03日至2019年12月12日挂牌出让8宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
| 宗地编号 | 1-6-192A | 地块位置 | 渭南城区仲宁街与杜化路十字西南角 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | 
| 土地面积(公顷) | 3.079785 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 12912 | 
| 受让单位 | 渭南市华州区碧桂园房地产开发有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | 住宅为70年,配套商业为40年。 | ||||
| 宗地编号 | 1-6-192B | 地块位置 | 渭南城区杜化路与仲宁街十字东南角 | 土地用途 | 城镇住宅用地 | 
| 土地面积(公顷) | 4.36374 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 17019 | 
| 受让单位 | 南通雅居乐房地产开发有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | 住宅为70年,配套商业为40年。 | ||||
| 宗地编号 | 4-3-25 | 地块位置 | 人民街与四方路十字西北角 | 土地用途 | 批发市场用地 | 
| 土地面积(公顷) | 1.997064 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 6890 | 
| 受让单位 | 渭南金田置业有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | |||||
| 宗地编号 | WK-(01)-87 | 地块位置 | 广场东路以东,胜利大街以南,敬贤街以北 | 土地用途 | 商务金融用地 | 
| 土地面积(公顷) | 5.596141 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 13190 | 
| 受让单位 | 渭南高新城棚改有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | 根据规划条件设计书,该宗地用途为商业、居住用地。商业用地出让年限40年,居住用地出让年限为70年。 | ||||
| 宗地编号 | WK-(01)-98 | 地块位置 | 新盛路以西,乐天大街以南,高新北街以北 | 土地用途 | 商务金融用地 | 
| 土地面积(公顷) | 4.621944 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 7000 | 
| 受让单位 | 渭南信息产业园建设有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | |||||
| 宗地编号 | WK-(01)-99 | 地块位置 | 新盛路以西,高新北街以北,新能源公司以南 | 土地用途 | 商务金融用地 | 
| 土地面积(公顷) | 1.240406 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 1880 | 
| 受让单位 | 渭南高新威楠房屋租赁开发有限责任公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | |||||
| 宗地编号 | WK-(07)-18 | 地块位置 | 胜利大街以南,崇业三路以西,敬贤街以北 | 土地用途 | 工业用地 | 
| 土地面积(公顷) | 13.590967 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 2500 | 
| 受让单位 | 陕西达刚装备科技有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
| 备注: | |||||
| 宗地编号 | WK-(07)-23 | 地块位置 | 西环路以西,敬贤街以南 | 土地用途 | 工业用地 | 
| 土地面积(公顷) | 3.500544 | 出让年限 | 50年 | 成交价(万元) | 640 | 
| 受让单位 | 陕西中驾联合红旗智能驾驶员培训有限公司 | ||||
| 土地使用条件: | 现状 | ||||
二、公示期:2019年12月12日至2019年12月17日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
  四、 联系方式
  联系单位:渭南市自然资源和规划局
  单位地址:渭南市临渭区车雷大街69号
  邮政编码:714000
  联系电话:0913-2931663
  联 系 人:卢先生 魏先生

 
                         
                